Dara Puspita Anggraeni, M.Sc.
Lektor
Statistika
Program Studi
Program studi Matematika berada di bawah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan dirancang untuk membangun fondasi keilmuan yang kuat, pengalaman belajar yang terstruktur, serta kesiapan lulusan pada bidang akademik dan profesional.
Jejaring & Kerjasama
Menjadi Program Studi yang religius, bermutu, berbudaya, dan berdaya saing di bidang Matematika, khususnya komputasi dan statistika sosial-ekonomi, di tingkat nasional maupun internasional pada tahun 2035.
Struktur Organisasi
Tenaga Pendidik
Lektor
Statistika
Lektor
Kimia
Asisten Ahli
Matematika Komputasi
Asisten Ahli
Aljabar
Asisten Ahli
Analisis
Asisten Ahli
Fisika
Kurikulum
| Kode | Mata Kuliah | Semester | SKS |
|---|---|---|---|
| MKWU003 | Pancasila | Sem 1 | 2 |
| MKWU002 | Pendidikan Agama Islam | Sem 1 | 2 |
| MKWU005 | Bahasa Indonesia | Sem 1 | 2 |
| MKWU004 | Kewarganegaraan | Sem 1 | 2 |
| MKWU001 | Ke-NW-an | Sem 1 | 2 |
| MKWF0102 | Matematika | Sem 1 | 3 |
| MKWF0101 | Biologi | Sem 1 | 2 |
| MKWF0103 | Kimia | Sem 1 | 2 |
| MKWF0104 | Fisika | Sem 1 | 2 |
| MKB1220 | Matematika Diskrit | Sem 2 | 3 |
| MKB1229 | Dasar-dasar Pemrograman | Sem 2 | 2 |
| MKB1216 | Teori Peluang | Sem 2 | 3 |
| MKB1221 | Teori Bilangan | Sem 2 | 2 |
| MKB1201 | Logika Himpunan | Sem 2 | 2 |
| MKB1211 | Program Linier | Sem 2 | 3 |
| MKWU006 | Bahasa Inggris | Sem 2 | 2 |
| MKK1223 | Kalkulus | Sem 2 | 3 |
| MKB1102 | Aljabar Linier | Sem 3 | 3 |
| MKK1107 | Kalkulus Lanjut | Sem 3 | 3 |
| MKB1104 | Geometri | Sem 3 | 3 |
| MKB1105 | Matematika Keuangan | Sem 3 | 3 |
| MKB1212 | Persamaan Diferensial Biasa | Sem 3 | 3 |
| MKB1114 | Metode Statistika | Sem 3 | 3 |
| MKB1203 | Stuktur Aljabar | Sem 4 | 3 |
| MKB1222 | Analisis Vektor | Sem 4 | 3 |
| MKB1208 | Analisis Real | Sem 4 | 3 |
| MKB1213 | Analisis Numerik | Sem 4 | 3 |
| MPB1229 | Statistika Matematika | Sem 4 | 3 |
| MPB1207 | Persamaan Diferensial Parsial | Sem 4 | 3 |
| MKB1119 | Komputasi Statistika | Sem 5 | 3 |
| MPB1137 | Pemrograman Web | Sem 5 | 3 |
| MM1205 | Pemodelan Matematika | Sem 5 | 3 |
| MKB1225 | Analisis Regresi | Sem 5 | 3 |
| MKB1210 | Analisis Kompleks | Sem 5 | 3 |
| MT1102 | Riset Operasi | Sem 5 | 3 |
| MKB1109 | Analisis Real Lanjut | Sem 5 | 3 |
| MPB1240 | Pengantar Proses Stokastik | Sem 6 | 3 |
| MPB1242 | Metodologi Penelitian | Sem 6 | 3 |
| MPB1241 | Analisis Numerik Lanjut | Sem 6 | 3 |
| MPB1243 | Statistika Non Parametrik | Sem 6 | 3 |
| MPB1238 | Kapita Selekta Matematika Terapan | Sem 6 | 3 |
| MPB1237 | Sistem Basis Data | Sem 6 | 3 |
| MPB1239 | Data Mining | Sem 6 | 3 |
| MBB1102 | Magang | Sem 7 | 3 |
| MKB1127 | Teknik Sampling dan Survei | Sem 7 | 3 |
| MKB1124 | Seminar | Sem 7 | 2 |
| MKB1128 | Visualisasi Data | Sem 7 | 3 |
| MBB1101 | KKN | Sem 7 | 4 |
| MKB1226 | Skripsi | Sem 8 | 6 |
Berita Program